stunda | laiks |
1. | 8.30 – 9.10 |
2. | 9.20 – 10.00 |
3. | 10.10 – 10.50 |
4. | 11.00 – 11.40 |
5. | 11.55 – 12.35 |
pusdienas | |
6. | 12.50 – 13.30 |
7. | 13.40 – 14.20 |
8. | 14.30 -15.10 |
stunda | laiks |
1. | 8.30 – 9.10 |
2. | 9.20 – 10.00 |
3. | 10.10 – 10.50 |
4. | 11.00 – 11.40 |
5. | 11.55 – 12.35 |
pusdienas | |
6. | 12.50 – 13.30 |
7. | 13.40 – 14.20 |
8. | 14.30 -15.10 |