| stunda | laiks |
| 1. | 8.30 – 9.10 |
| 2. | 9.20 – 10.00 |
| 3. | 10.10 – 10.50 |
| 4. | 11.00 – 11.40 |
| 5. | 12.00 – 12.40 |
| pusdienas | |
| 6. | 13.00 – 13.40 |
| 7. | 13.50 – 14.30 |
| 8. | 14.40 -15.20 |
| stunda | laiks |
| 1. | 8.30 – 9.10 |
| 2. | 9.20 – 10.00 |
| 3. | 10.10 – 10.50 |
| 4. | 11.00 – 11.40 |
| 5. | 12.00 – 12.40 |
| pusdienas | |
| 6. | 13.00 – 13.40 |
| 7. | 13.50 – 14.30 |
| 8. | 14.40 -15.20 |